便携式齿轮硬度计
Author: admin
| 型号 | 规 格 | 精度 |
| NFF | 模数2~10 最大公法线长度140mm
节圆直径30~40mm |
±2HRC≥20≤50 |
| NFN | 模数3~35 最大公法线长度400mm | ±2HRC≥20≤50 |
| NFP | 模数3~35 最大公法线长度700mm | ±2HRC≥20≤50 |
| NFR | 模数3~35 最大公法线长度1000mm | ±2HRC≥20≤50 |
| NFS | 模数3~35 最大公法线长度1500mm | ±2HRC≥20≤50 |
| NFH | 内齿模数〉3 公法线长度80~118mm | ±2HRC≥20≤50 |
| N9Y | 螺旋面模数3~32 |
Comments are closed.
